Winton
ms-excel--v2 pdf-report
DELIVERY DATE DATE INVOICE# CUSTOMER COSIGNEE TOTAL PAID MENU
2025-05-12 2025-05-12 CHR051225 C.H. Robinson ISC Forwarding $1105.60
2025-05-12 2025-05-12 U01-250275 KGL America INC. ISC Forwarding $1450.00
2025-05-12 2025-05-12 U01-250274 KGL America INC. Space Border Logistics $1450.00
2025-05-12 2025-05-12 U03-250299 World Asia Logistics World Asia Logistics $182.20
2025-05-12 2025-05-12 USC-250222 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-05-12 2025-05-12 USC-250221 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1450.00
2025-05-12 2025-05-12 USC-250220 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1150.00
2025-05-12 2025-05-12 USC-250219 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1500.00
2025-05-11 2025-05-12 U03-250298 World Asia Logistics World Asia Logistics $160.00
2025-05-10 2025-05-12 U01-250273 KGL America INC. GTS Forwarding $1150.00
2025-05-10 2025-05-12 USC-250218 Star Cluster Logistics KGL America INC. $250.00
2025-05-10 2025-05-12 U03-250297 World Asia Logistics World Asia Logistics $167.70
2025-05-09 2025-05-09 U01-250272 KGL America INC. Korean Air Cargo $30.00
2025-05-09 2025-05-09 U01-250271 KGL America INC. Korean Air Cargo $147.00
2025-05-09 2025-05-09 U01-250270 KGL America INC. KGL America INC. $50.00
2025-05-09 2025-05-09 U01-250269 KGL America INC. ISC Forwarding $1450.00
2025-05-09 2025-05-09 U03-250296 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-05-09 2025-05-09 U03-250295 World Asia Logistics World Asia Logistics $79.70
2025-05-09 2025-05-09 USC-250217 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-05-09 2025-05-09 USC-250216 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-05-08 2025-05-08 U01-250268 KGL America INC. Asiana Airlines (DFW) $55.00
2025-05-08 2025-05-08 U01-250267 KGL America INC. KGL America INC. $210.00
2025-05-08 2025-05-08 U01-250266 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $210.00
2025-05-08 2025-05-08 U03-250294 World Asia Logistics IMPEX GLS $60.00
2025-05-08 2025-05-08 U03-250293 World Asia Logistics World Asia Logistics $74.20
2025-05-07 2025-05-07 CHR050725 C.H. Robinson KGL America INC. $2315.20
2025-05-07 2025-05-07 U01-250265 KGL America INC. KGL America INC. $50.00
2025-05-07 2025-05-07 U01-250264 KGL America INC. GTS Forwarding $1600.00
2025-05-06 2025-05-06 U01-250263 KGL America INC. Arken Optics $320.00
2025-05-06 2025-05-06 U01-250262 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $370.00
2025-05-06 2025-05-06 U01-250261 KGL America INC. FTW Samsung $210.00
2025-05-06 2025-05-06 U01-250260 KGL America INC. ISC Forwarding $1300.00
2025-05-06 2025-05-06 U03-250292 World Asia Logistics World Asia Logistics $179.00
2025-05-06 2025-05-06 U03-250291 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-05-06 2025-05-06 CHR050625 C.H. Robinson Space Border Logistics $2231.70
2025-05-06 2025-05-06 USC-250215 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1150.00
2025-05-06 2025-05-06 USC-250214 Star Cluster Logistics Wisdom Digital Logistics LLC $1350.00
2025-05-05 2025-05-05 CHR050525 C.H. Robinson World Asia Logistics $2144.70
2025-05-05 2025-05-05 U03-250290 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-05-05 2025-05-05 U03-250289 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-05-05 2025-05-05 USC-250213 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-05-05 2025-05-05 USC-250212 Star Cluster Logistics KyungShin Cable de Mexico $1150.00
2025-05-05 2025-05-05 USC-250211 Star Cluster Logistics KyungShin Cable de Mexico $1150.00
2025-05-05 2025-05-05 USC-250210 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1500.00
2025-05-05 2025-05-05 USC-250209 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1500.00
2025-05-05 2025-05-05 U01-250259 KGL America INC. Space Border Logistics $1450.00
2025-05-05 2025-05-05 U01-250258 KGL America INC. GTS Forwarding $1300.00
2025-05-04 2025-05-05 USC-250208 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-05-04 2025-05-05 U03-250288 World Asia Logistics World Asia Logistics $160.00
2025-05-03 2025-05-05 U01-250257 KGL America INC. Asiana Airlines (DFW) $50.00
2025-05-03 2025-05-05 U03-250287 World Asia Logistics World Asia Logistics $160.00
2025-05-02 2025-05-02 U01-250256 KGL America INC. KGL America INC. $450.00
2025-05-02 2025-05-02 CHR050225 C.H. Robinson Beauty Manufacturing Solutions Corp $1200.10
2025-05-02 2025-05-02 U12-00090 American Bear Logistics Beauty Manufacturing Solutions Corp $400.00
2025-05-02 2025-05-02 U03-250286 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-05-02 2025-05-02 U01-250255 KGL America INC. Space Border Logistics $1450.00
2025-05-02 2025-05-02 U01-250254 KGL America INC. ISC Forwarding $1600.00
2025-05-02 2025-05-02 U01-250253 KGL America INC. GTS Forwarding $1450.00
2025-05-02 2025-05-02 USC-250207 Star Cluster Logistics KGL America INC. $250.00
2025-05-02 2025-05-02 USC-250206 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-05-01 2025-05-02 U07-00008 Rochester Sensors Space Border Logistics $180.00
2025-05-01 2025-05-01 CHR050125 C.H. Robinson World Asia Logistics $2444.70
2025-05-01 2025-05-01 U01-250252 KGL America INC. Asiana Airlines (DFW) $55.00
2025-05-01 2025-05-01 U01-250251 KGL America INC. Yorienn $120.00
2025-05-01 2025-05-01 U01-250250 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $210.00
2025-05-01 2025-05-01 U01-250249 KGL America INC. Arken Optics $320.00
2025-04-30 2025-04-30 U01-250248 KGL America INC. Korean Air Cargo $99.60
2025-04-30 2025-04-30 U03-250285 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-30 2025-04-30 U03-250284 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-30 2025-04-30 U03-250283 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-30 2025-04-30 U03-250282 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-30 2025-04-30 U01-250247 KGL America INC. RIO BRAVO $1450.00
2025-04-30 2025-04-30 U01-250246 KGL America INC. GTS Forwarding $1600.00
2025-04-30 2025-04-30 U08-00004 SEMICAT, INC SEMICAT, INC $180.00
2025-04-30 2025-04-30 USC-250205 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-04-30 2025-04-30 USC-250204 Star Cluster Logistics Brownsville Cargo Service $1500.00
2025-04-30 2025-04-30 USC-250203 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-04-29 2025-04-30 U01-250245 KGL America INC. Korean Air Cargo $206.00
2025-04-29 2025-04-29 U01-250244 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $210.00
2025-04-28 2025-04-29 U03-250281 World Asia Logistics World Asia Logistics $177.00
2025-04-28 2025-04-29 CHR0422925 C.H. Robinson World Asia Logistics $3130.08
2025-04-28 2025-04-28 U03-250279 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-28 2025-04-28 U03-250278 World Asia Logistics World Asia Logistics $65.60
2025-04-28 2025-04-28 U03-250277 World Asia Logistics World Asia Logistics $75.00
2025-04-28 2025-04-28 U03-250276 World Asia Logistics World Asia Logistics $105.80
2025-04-28 2025-04-28 U03-250280 World Asia Logistics World Asia Logistics $76.90
2025-04-28 2025-04-28 U03-250275 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-28 2025-04-28 U15-00020 United Electronic Recycling United Electronic Recycling $8000.00
2025-04-28 2025-04-28 U01-250243 KGL America INC. GTS Forwarding $1450.00
2025-04-28 2025-04-28 USC-250202 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1550.00
2025-04-28 2025-04-28 USC-250201 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-04-28 2025-04-28 USC-250200 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-04-28 2025-04-28 USC-250199 Star Cluster Logistics KyungShin Cable de Mexico $1150.00
2025-04-28 2025-04-28 USC-250198 Star Cluster Logistics Brownsville Cargo Service $1500.00
2025-04-26 2025-04-28 U03-250274 World Asia Logistics World Asia Logistics $180.00
2025-04-26 2025-04-28 U10-250012 ENC Cargo Dallas, INC. Asiana Airlines (DFW) $1013.00
2025-04-25 2025-04-25 U01-250242 KGL America INC. Korean Air Cargo $30.00
2025-04-25 2025-04-25 U03-250273 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-25 2025-04-25 U03-250272 World Asia Logistics World Asia Logistics $103.70
2025-04-25 2025-04-25 CHR042525 C.H. Robinson Arken Optics $1043.36
2025-04-25 2025-04-25 U01-250241 KGL America INC. Arken Optics $800.00
2025-04-25 2025-04-25 U01-250240 KGL America INC. GTS Forwarding $1150.00
2025-04-25 2025-04-25 U01-250239 KGL America INC. ISC Forwarding $1600.00
2025-04-25 2025-04-25 USC-250197 Star Cluster Logistics KGL America INC. $250.00
2025-04-25 2025-04-25 USC-250196 Star Cluster Logistics KyungShin Cable de Mexico $1150.00
2025-04-25 2025-04-25 USC-250195 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1200.00
2025-04-24 2025-04-24 CHR042426 C.H. Robinson Valdez & Woodward $2086.72
2025-04-24 2025-04-24 USC-250194 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-04-24 2025-04-24 U01-250238 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-24 2025-04-24 U01-250237 KGL America INC. Arken Optics $320.00
2025-04-24 2025-04-24 U01-250236 KGL America INC. GTS Forwarding $650.00
2025-04-24 2025-04-24 USC-250193 Star Cluster Logistics KGL America INC. $250.00
2025-04-24 2025-04-24 USC-250192 Star Cluster Logistics KyungShin Cable de Mexico $1150.00
2025-04-23 2025-04-23 U10-250011 ENC Cargo Dallas, INC. Asiana Airlines (DFW) $450.00
2025-04-23 2025-04-23 U03-250271 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-23 2025-04-23 U01-250235 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-23 2025-04-23 U01-250234 KGL America INC. KGL America INC. $50.00
2025-04-23 2025-04-23 U01-250233 KGL America INC. KGL America INC. $50.00
2025-04-23 2025-04-23 U01-250232 KGL America INC. GTS Forwarding $1450.00
2025-04-23 2025-04-23 U03-250270 World Asia Logistics World Asia Logistics $150.00
2025-04-23 2025-04-23 USC-250191 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-04-23 2025-04-23 USC-250190 Star Cluster Logistics KGL America INC. $250.00
2025-04-23 2025-04-23 USC-250189 Star Cluster Logistics KGL America INC. $250.00
2025-04-23 2025-04-23 USC-250188 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-04-23 2025-04-23 CHR042325 C.H. Robinson Asiana Airlines (DFW) $1046.96
2025-04-22 2025-04-23 U10-250010 ENC Cargo Dallas, INC. Asiana Airlines (DFW) $700.00
2025-04-22 2025-04-22 U03-250269 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-22 2025-04-22 U03-250268 World Asia Logistics World Asia Logistics $89.50
2025-04-22 2025-04-22 U03-250267 World Asia Logistics World Asia Logistics $107.70
2025-04-22 2025-04-22 U03-250266 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-22 2025-04-22 U01-250231 KGL America INC. Asiana Airlines (DFW) $30.00
2025-04-22 2025-04-22 U01-250230 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-22 2025-04-22 U01-250229 KGL America INC. FTW Samsung $266.70
2025-04-22 2025-04-22 U01-250228 KGL America INC. GTS Forwarding $1450.00
2025-04-22 2025-04-22 U01-250227 KGL America INC. Space Border Logistics $2280.00
2025-04-22 2025-04-22 CHR042223 C.H. Robinson Asiana Airlines (DFW) $3345.24
2025-04-21 2025-04-21 U10-250009 ENC Cargo Dallas, INC. Asiana Airlines (DFW) $825.00
2025-04-21 2025-04-21 U01-250226 KGL America INC. ISC Forwarding $2030.00
2025-04-21 2025-04-21 U01-250225 KGL America INC. GTS Forwarding $1900.00
2025-04-21 2025-04-21 USC-250187 Star Cluster Logistics Wisdom Digital Logistics LLC $1200.00
2025-04-21 2025-04-21 USC-250186 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1500.00
2025-04-21 2025-04-21 U03-250265 World Asia Logistics World Asia Logistics $89.80
2025-04-21 2025-04-21 U03-250264 World Asia Logistics World Asia Logistics $181.50
2025-04-20 2025-04-21 U03-250263 World Asia Logistics World Asia Logistics $160.00
2025-04-18 2025-04-18 CHR041825 C.H. Robinson World Asia Logistics $2666.50
2025-04-18 2025-04-18 U03-250262 World Asia Logistics World Asia Logistics $120.00
2025-04-18 2025-04-18 U01-250224 KGL America INC. Korean Air Cargo $30.00
2025-04-18 2025-04-18 U03-250261 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-18 2025-04-18 U03-250260 World Asia Logistics World Asia Logistics $80.90
2025-04-18 2025-04-18 U03-250259 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-18 2025-04-18 U03-250258 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-17 2025-04-18 U10-250008 ENC Cargo Dallas, INC. Korean Air Cargo $1350.00
2025-04-17 2025-04-18 U01-250223 KGL America INC. Korean Air Cargo $200.85
2025-04-17 2025-04-17 U03-250257 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-17 2025-04-17 U03-250256 World Asia Logistics Asiana Airlines (DFW) $162.00
2025-04-17 2025-04-17 U03-250255 World Asia Logistics NECOA $2460.00
2025-04-17 2025-04-17 U01-250222 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-17 2025-04-17 U01-250221 KGL America INC. Arken Optics $320.00
2025-04-17 2025-04-17 U01-250220 KGL America INC. GTS Forwarding $1440.00
2025-04-17 2025-04-17 U01-250219 KGL America INC. Space Border Logistics $1840.00
2025-04-17 2025-04-17 USC-250185 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-04-17 2025-04-17 CHR041725 C.H. Robinson Valdez & Woodward $2095.24
2025-04-16 2025-04-16 USC-250184 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $110.00
2025-04-16 2025-04-16 USC-250183 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1500.00
2025-04-16 2025-04-16 U03-250254 World Asia Logistics World Asia Logistics $73.30
2025-04-16 2025-04-16 U03-250253 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-16 2025-04-16 U01-250218 KGL America INC. GTS Forwarding $2140.00
2025-04-16 2025-04-16 U01-250217 KGL America INC. Asiana Airlines (DFW) $253.80
2025-04-15 2025-04-15 U03-250252 World Asia Logistics World Asia Logistics $112.20
2025-04-15 2025-04-15 U03-250251 World Asia Logistics World Asia Logistics $66.00
2025-04-15 2025-04-15 U01-250216 KGL America INC. KGL America INC. $160.00
2025-04-15 2025-04-15 U01-250215 KGL America INC. Korean Air Cargo $30.00
2025-04-15 2025-04-15 U01-250214 KGL America INC. FTW Samsung $210.00
2025-04-15 2025-04-15 U01-250213 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-15 2025-04-15 CHR041525 C.H. Robinson RIO BRAVO $2086.72
2025-04-15 2025-04-15 U01-250212 KGL America INC. RIO BRAVO $1450.00
2025-04-14 2025-04-15 CHR041425 C.H. Robinson RIO BRAVO $1043.36
2025-04-14 2025-04-15 U01-250211 KGL America INC. Asiana Airlines (DFW) $30.00
2025-04-14 2025-04-15 U01-250210 KGL America INC. Space Border Logistics $1600.00
2025-04-14 2025-04-15 U01-250209 KGL America INC. ISC Forwarding $1730.00
2025-04-14 2025-04-15 U15-00019 United Electronic Recycling United Electronic Recycling $650.00
2025-04-14 2025-04-14 U06-250009 HTNS AMERICA INC. Korean Air Cargo $525.00
2025-04-14 2025-04-14 U01-250208 KGL America INC. Arken Optics $320.00
2025-04-14 2025-04-14 U03-250250 World Asia Logistics World Asia Logistics $161.00
2025-04-14 2025-04-14 USC-250182 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1150.00
2025-04-14 2025-04-14 USC-250181 Star Cluster Logistics KyungShin Cable de Mexico $1150.00
2025-04-14 2025-04-14 USC-250180 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1550.00
2025-04-14 2025-04-14 USC-250179 Star Cluster Logistics KyungShin Cable de Mexico $1200.00
2025-04-13 2025-04-14 USC-250178 Star Cluster Logistics KGL America INC. $250.00
2025-04-13 2025-04-14 USC-250177 Star Cluster Logistics KGL America INC. $1050.00
2025-04-12 2025-04-14 U03-250249 World Asia Logistics APTIV SERVICE, US $1500.00
2025-04-12 2025-04-14 U03-250248 World Asia Logistics World Asia Logistics $270.90
2025-04-12 2025-04-14 U01-250207 KGL America INC. GTS Forwarding $1730.00
2025-04-11 2025-04-14 U03-250247 World Asia Logistics World Asia Logistics $195.60
2025-04-11 2025-04-11 U01-250206 KGL America INC. Korean Air Cargo $198.85
2025-04-11 2025-04-11 U01-250205 KGL America INC. Arken Optics $800.00
2025-04-11 2025-04-11 U01-250204 KGL America INC. FTW Samsung $210.00
2025-04-11 2025-04-11 U01-250203 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-11 2025-04-11 U01-250202 KGL America INC. KGL America INC. $50.00
2025-04-11 2025-04-11 U01-250201 KGL America INC. GTS Forwarding $1150.00
2025-04-11 2025-04-11 U01-250200 KGL America INC. Space Border Logistics $1700.00
2025-04-11 2025-04-11 CHR041125 C.H. Robinson Space Border Logistics $2400.00
2025-04-11 2025-04-11 USC-250176 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1150.00
2025-04-11 2025-04-11 USC-250175 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-04-10 2025-04-11 U08-00003 SEMICAT, INC Texas Instruments $360.00
2025-04-10 2025-04-10 U03-250246 World Asia Logistics World Asia Logistics $110.60
2025-04-10 2025-04-10 U03-250245 World Asia Logistics World Asia Logistics $100.20
2025-04-10 2025-04-10 U01-250199 KGL America INC. Arken Optics $320.00
2025-04-10 2025-04-10 U01-250198 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $71.68
2025-04-10 2025-04-10 USC-250174 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-04-10 2025-04-10 U01-250197 KGL America INC. GTS Forwarding $2180.00
2025-04-09 2025-04-09 CHR040925 C.H. Robinson Space Border Logistics $1043.36
2025-04-09 2025-04-09 USC-250173 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1500.00
2025-04-09 2025-04-09 U03-250242 World Asia Logistics Korean Air Cargo $60.00
2025-04-09 2025-04-09 U01-250196 KGL America INC. Korean Air Cargo $49.05
2025-04-09 2025-04-09 U03-250244 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-09 2025-04-09 U03-250243 World Asia Logistics World Asia Logistics $69.80
2025-04-09 2025-04-09 U03-250241 World Asia Logistics World Asia Logistics $116.00
2025-04-09 2025-04-09 U03-250240 World Asia Logistics World Asia Logistics $156.00
2025-04-09 2025-04-09 U03-250239 World Asia Logistics World Asia Logistics $83.20
2025-04-09 2025-04-09 U03-250238 World Asia Logistics FNS INC.(DFW) $85.60
2025-04-09 2025-04-09 U03-250237 World Asia Logistics FNS INC.(DFW) $204.60
2025-04-09 2025-04-09 U12-00089 American Bear Logistics American Bear Logistics $370.00
2025-04-09 2025-04-09 U01-250195 KGL America INC. RIO BRAVO $1150.00
2025-04-08 2025-04-09 U12-00088 American Bear Logistics Siri Cafe $800.00
2025-04-08 2025-04-09 U12-00087 American Bear Logistics Athidi Restaurant $1110.00
2025-04-08 2025-04-09 U01-250194 KGL America INC. Asiana Airlines (DFW) $314.15
2025-04-08 2025-04-09 U01-250193 KGL America INC. Asiana Airlines (DFW) $1050.00
2025-04-08 2025-04-08 U03-250236 World Asia Logistics FNS INC.(DFW) $199.30
2025-04-08 2025-04-08 CHR040825 C.H. Robinson World Asia Logistics $2086.72
2025-04-08 2025-04-08 U03-250235 World Asia Logistics World Asia Logistics $130.00
2025-04-08 2025-04-08 U01-250192 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-08 2025-04-08 U01-250191 KGL America INC. GTS Forwarding $1150.00
2025-04-08 2025-04-08 U01-250190 KGL America INC. ISC Forwarding $1440.00
2025-04-07 2025-04-07 U03-250234 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-07 2025-04-07 U03-250233 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-07 2025-04-07 U03-250232 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-07 2025-04-07 U03-250231 World Asia Logistics World Asia Logistics $151.10
2025-04-07 2025-04-07 U03-250230 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-07 2025-04-07 CH00NaN C.H. Robinson Valdez & Woodward $1043.36
2025-04-07 2025-04-07 USC-250172 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-04-07 2025-04-07 USC-250171 Star Cluster Logistics KyungShin Cable de Mexico $1150.00
2025-04-07 2025-04-07 USC-250170 Star Cluster Logistics GTS Forwarding $1550.00
2025-04-07 2025-04-07 USC-250169 Star Cluster Logistics KyungShin Cable de Mexico $1200.00
2025-04-07 2025-04-07 USC-250168 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1550.00
2025-04-07 2025-04-07 U01-250189 KGL America INC. GTS Forwarding $1600.00
2025-04-06 2025-04-07 U01-250188 KGL America INC. KGL America INC. $150.00
2025-04-05 2025-04-07 U03-250229 World Asia Logistics World Asia Logistics $220.00
2025-04-05 2025-04-07 U03-250228 World Asia Logistics World Asia Logistics $359.60
2025-04-05 2025-04-07 USC-250167 Star Cluster Logistics KGL America INC. $250.00
2025-04-05 2025-04-07 U06-250008 HTNS AMERICA INC. Turkish Airline $100.00
2025-04-05 2025-04-07 U05-00312 Hankyu Hanshin Express(USA) Inc. Denso Ten Texas Distribution Center $1600.00
2025-04-04 2025-04-07 U01-250187 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-04 2025-04-04 CHR040425 C.H. Robinson SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $1043.36
2025-04-04 2025-04-04 CHR040325 C.H. Robinson SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $1043.36
2025-04-04 2025-04-04 U01-250186 KGL America INC. Asiana Airlines (DFW) $50.00
2025-04-04 2025-04-04 U01-250185 KGL America INC. KGL America INC. $50.00
2025-04-04 2025-04-04 U01-250184 KGL America INC. GTS Forwarding $1740.00
2025-04-04 2025-04-04 U03-250227 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-04 2025-04-04 USC-250166 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1150.00
2025-04-04 2025-04-04 U03-250226 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-03 2025-04-04 U03-250225 World Asia Logistics HOIMYUNG TEXAS, INC $1100.00
2025-04-03 2025-04-03 U01-250183 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-03 2025-04-03 U01-250182 KGL America INC. Asiana Airlines (DFW) $50.00
2025-04-03 2025-04-03 U01-250181 KGL America INC. WOW PRODUCTION LLC $150.00
2025-04-03 2025-04-03 U03-250224 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-03 2025-04-03 U01-250180 KGL America INC. Arken Optics $320.00
2025-04-03 2025-04-03 U01-250179 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-03 2025-04-03 U01-250178 KGL America INC. GTS Forwarding $2770.00
2025-04-02 2025-04-07 U10-250007 ENC Cargo Dallas, INC. Korean Air Cargo $300.00
2025-04-02 2025-04-03 U01-250177 KGL America INC. KGL America INC. $50.00
2025-04-02 2025-04-03 U01-250176 KGL America INC. Korean Air Cargo $129.40
2025-04-02 2025-04-03 U01-250175 KGL America INC. Arken Optics $320.00
2025-04-02 2025-04-03 U01-250174 KGL America INC. GTS Forwarding $1450.00
2025-04-02 2025-04-02 U03-250223 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-02 2025-04-02 U03-250222 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-04-02 2025-04-02 U03-250221 World Asia Logistics Asiana Airlines (DFW) $60.00
2025-04-02 2025-04-02 USC-250165 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-04-02 2025-04-02 USC-250164 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-04-01 2025-04-04 CHR040125 C.H. Robinson SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $2259.22
2025-04-01 2025-04-03 U01-250173 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $273.00
2025-04-01 2025-04-03 U01-250172 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
2025-04-01 2025-04-02 U03-250220 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-03-31 2025-04-01 U03-250219 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-03-31 2025-04-01 U03-250218 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-03-31 2025-04-01 U03-250217 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-03-31 2025-03-31 CH00NaN C.H. Robinson Asiana Airlines (DFW) $2117.72
2025-03-31 2025-03-31 U06-250007 HTNS AMERICA INC. Asiana Airlines (DFW) $60.00
2025-03-31 2025-03-31 U03-250216 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-03-31 2025-03-31 USC-250163 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1550.00
2025-03-31 2025-03-31 USC-250162 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1300.00
2025-03-31 2025-03-31 USC-250161 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1550.00
2025-03-31 2025-03-31 USC-250160 Star Cluster Logistics Wisdom Digital Logistics LLC $1550.00
2025-03-31 2025-03-31 U01-250169 KGL America INC. FTW Samsung $279.70
2025-03-31 2025-03-31 U01-250168 KGL America INC. SEMICAT, INC $70.00
2025-03-31 2025-03-31 U01-250167 KGL America INC. ISC Forwarding $1290.00
2025-03-31 2025-03-31 U01-250166 KGL America INC. RIO BRAVO $1150.00
2025-03-31 2025-03-31 U01-250165 KGL America INC. GTS Forwarding $1300.00
2025-03-30 2025-03-31 USC-250159 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-03-30 2025-03-31 USC-250158 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1150.00
2025-03-30 2025-03-31 USC-250157 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-03-30 2025-03-31 U03-250215 World Asia Logistics World Asia Logistics $206.00
2025-03-29 2025-03-31 U01-250164 KGL America INC. GTS Forwarding $1298.00
2025-03-29 2025-03-31 U01-250163 KGL America INC. ISC Forwarding $1580.00
2025-03-28 2025-04-01 U01-250171 KGL America INC. KGL America INC. $50.00
2025-03-28 2025-03-29 U03-250214 World Asia Logistics Asiana Airlines (DFW) $60.00
2025-03-28 2025-03-28 U01-250161 KGL America INC. Korean Air Cargo $30.00
2025-03-28 2025-03-28 U01-250160 KGL America INC. GTS Forwarding $1450.00
2025-03-28 2025-03-28 U01-250159 KGL America INC. ISC Forwarding $1740.00
2025-03-28 2025-03-28 USC-250156 Star Cluster Logistics Valdez & Woodward $1150.00
2025-03-28 2025-03-28 USC-250155 Star Cluster Logistics Wisdom Digital Logistics LLC $1550.00
2025-03-28 2025-03-28 USC-250154 Star Cluster Logistics Space Border Logistics $1150.00
2025-03-28 2025-03-28 U03-250213 World Asia Logistics Asiana Airlines (DFW) $400.00
2025-03-28 2025-03-28 U03-250212 World Asia Logistics World Asia Logistics $60.00
2025-03-28 2025-03-28 U03-250211 World Asia Logistics World Asia Logistics $141.00
2025-03-27 2025-03-28 U01-250158 KGL America INC. SAMSUNG TELECOM. AMERICA.LLC $160.00
